最新:12050186期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12050186 | 12-05 03:06:00 | 4+2+0=06 |
12050185 | 12-05 03:05:00 | 0+9+4=13 |
12050184 | 12-05 03:04:00 | 6+0+6=12 |
12050183 | 12-05 03:03:00 | 2+4+0=06 |
12050182 | 12-05 03:02:00 | 9+3+7=19 |
12050181 | 12-05 03:01:00 | 4+7+6=17 |
12050180 | 12-05 03:00:00 | 6+9+8=23 |
12050179 | 12-05 02:59:00 | 1+4+1=06 |
12050178 | 12-05 02:58:00 | 8+5+3=16 |
12050177 | 12-05 02:57:00 | 7+7+5=19 |
12050176 | 12-05 02:56:00 | 1+8+5=14 |
12050175 | 12-05 02:55:00 | 5+0+0=05 |
12050174 | 12-05 02:54:00 | 5+7+4=16 |
12050173 | 12-05 02:53:00 | 7+2+7=16 |
12050172 | 12-05 02:52:00 | 8+9+1=18 |
12050171 | 12-05 02:51:00 | 3+3+8=14 |
12050170 | 12-05 02:50:00 | 9+4+6=19 |
12050169 | 12-05 02:49:00 | 7+0+4=11 |
12050168 | 12-05 02:48:00 | 6+6+7=19 |
12050167 | 12-05 02:47:00 | 4+8+1=13 |
12050166 | 12-05 02:46:00 | 3+1+8=12 |
12050165 | 12-05 02:45:00 | 3+3+6=12 |
12050164 | 12-05 02:44:00 | 4+1+0=05 |
12050163 | 12-05 02:43:00 | 7+6+5=18 |
12050162 | 12-05 02:42:00 | 5+0+6=11 |
12050161 | 12-05 02:41:00 | 8+6+9=23 |
12050160 | 12-05 02:40:00 | 5+8+5=18 |
12050159 | 12-05 02:39:00 | 3+0+8=11 |
12050158 | 12-05 02:38:00 | 6+0+7=13 |
12050157 | 12-05 02:37:00 | 5+9+5=19 |
12050156 | 12-05 02:36:00 | 5+6+8=19 |
12050155 | 12-05 02:35:00 | 3+7+7=17 |
12050154 | 12-05 02:34:00 | 0+2+8=10 |
12050153 | 12-05 02:33:00 | 2+0+9=11 |
12050152 | 12-05 02:32:00 | 3+0+1=04 |
12050151 | 12-05 02:31:00 | 6+2+2=10 |
12050150 | 12-05 02:30:00 | 2+1+1=04 |
12050149 | 12-05 02:29:00 | 6+4+0=10 |
12050148 | 12-05 02:28:00 | 6+3+5=14 |
12050147 | 12-05 02:27:00 | 6+5+0=11 |
12050146 | 12-05 02:26:00 | 3+4+1=08 |
12050145 | 12-05 02:25:00 | 6+9+1=16 |
12050144 | 12-05 02:24:00 | 3+2+2=07 |
12050143 | 12-05 02:23:00 | 6+4+6=16 |
12050142 | 12-05 02:22:00 | 7+0+0=07 |
12050141 | 12-05 02:21:00 | 1+3+5=09 |
12050140 | 12-05 02:20:00 | 7+2+3=12 |
12050139 | 12-05 02:19:00 | 1+3+7=11 |
12050138 | 12-05 02:18:00 | 5+7+7=19 |
12050137 | 12-05 02:17:00 | 7+1+9=17 |
12050136 | 12-05 02:16:00 | 9+9+7=25 |
12050135 | 12-05 02:15:00 | 3+7+2=12 |
12050134 | 12-05 02:14:00 | 1+2+8=11 |
12050133 | 12-05 02:13:00 | 2+0+4=06 |
12050132 | 12-05 02:12:00 | 3+0+8=11 |
12050131 | 12-05 02:11:00 | 2+5+5=12 |
12050130 | 12-05 02:10:00 | 3+0+6=09 |
12050129 | 12-05 02:09:00 | 9+9+0=18 |
12050128 | 12-05 02:08:00 | 9+2+7=18 |
12050127 | 12-05 02:07:00 | 9+8+2=19 |
12050126 | 12-05 02:06:00 | 0+0+2=02 |
12050125 | 12-05 02:05:00 | 5+1+3=09 |
12050124 | 12-05 02:04:00 | 3+9+7=19 |
12050123 | 12-05 02:03:00 | 2+4+3=09 |
12050122 | 12-05 02:02:00 | 5+1+6=12 |
12050121 | 12-05 02:01:00 | 6+6+3=15 |
12050120 | 12-05 02:00:00 | 9+2+8=19 |
12050119 | 12-05 01:59:00 | 6+1+8=15 |
12050118 | 12-05 01:58:00 | 4+8+8=20 |
12050117 | 12-05 01:57:00 | 4+6+1=11 |
12050116 | 12-05 01:56:00 | 4+0+3=07 |
12050115 | 12-05 01:55:00 | 8+7+0=15 |
12050114 | 12-05 01:54:00 | 7+8+2=17 |
12050113 | 12-05 01:53:00 | 6+0+9=15 |
12050112 | 12-05 01:52:00 | 7+6+9=22 |
12050111 | 12-05 01:51:00 | 6+2+1=09 |
12050110 | 12-05 01:50:00 | 9+8+6=23 |
12050109 | 12-05 01:49:00 | 3+1+3=07 |
12050108 | 12-05 01:48:00 | 4+1+3=08 |
12050107 | 12-05 01:47:00 | 8+0+7=15 |
12050106 | 12-05 01:46:00 | 0+6+9=15 |
12050105 | 12-05 01:45:00 | 9+9+0=18 |
12050104 | 12-05 01:44:00 | 0+1+8=09 |
12050103 | 12-05 01:43:00 | 6+4+8=18 |
12050102 | 12-05 01:42:00 | 3+1+8=12 |
12050101 | 12-05 01:41:00 | 0+4+5=09 |
12050100 | 12-05 01:40:00 | 0+7+3=10 |
12050099 | 12-05 01:39:00 | 4+8+9=21 |
12050098 | 12-05 01:38:00 | 7+9+2=18 |
12050097 | 12-05 01:37:00 | 6+3+1=10 |
12050096 | 12-05 01:36:00 | 8+4+2=14 |
12050095 | 12-05 01:35:00 | 8+9+0=17 |
12050094 | 12-05 01:34:00 | 7+3+9=19 |
12050093 | 12-05 01:33:00 | 0+9+5=14 |
12050092 | 12-05 01:32:00 | 6+9+5=20 |
12050091 | 12-05 01:31:00 | 6+3+6=15 |
12050090 | 12-05 01:30:00 | 2+2+2=06 |
12050089 | 12-05 01:29:00 | 6+0+0=06 |
12050088 | 12-05 01:28:00 | 1+9+9=19 |
12050087 | 12-05 01:27:00 | 3+8+2=13 |
Copyright © 2024 加拿大28、加拿大西28结果参考———快速、权威! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12050186 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050184 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050183 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050182 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050181 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050180 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050179 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050178 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050177 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050175 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050174 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050173 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050172 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050171 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050170 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050169 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050168 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050166 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050165 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050164 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050163 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050162 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050161 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050160 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050158 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050157 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050156 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050155 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050154 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050153 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050152 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050151 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050150 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050149 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050148 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050147 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050146 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050145 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050144 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050143 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050142 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050141 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050140 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050138 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050137 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050136 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050135 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050134 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050133 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050132 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050130 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050129 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050128 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050127 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050126 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050125 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050124 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050123 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050122 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050121 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050120 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050119 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050118 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050117 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050116 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050115 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050114 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050113 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050112 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050111 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050110 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050109 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050108 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050107 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050106 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050105 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050104 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050103 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050101 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050100 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050099 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050098 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050097 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050096 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050095 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050094 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050093 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050092 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050090 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050089 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050088 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28、加拿大西28结果参考———快速、权威! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 65 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 32 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 45 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 42 ) 期 | 20 | 未开 ( 68 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 87 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 74 ) 期 |
4 | 未开 ( 34 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 165 ) 期 | 24 | 未开 ( 156 ) 期 |
2 | 未开 ( 50 ) 期 | 25 | 未开 ( 50 ) 期 |
1 | 未开 ( 429 ) 期 | 26 | 未开 ( 146 ) 期 |
0 | 未开 ( 554 ) 期 | 27 | 未开 ( 2110 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28、加拿大西28结果参考———快速、权威! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12050187 | --- | 大 | 双 | |
12050186 | 06 | 大 | 双 | |
12050185 | 13 | 大 | 单 | |
12050184 | 12 | 小 | 单 | |
12050183 | 06 | 大 | 单 | |
12050182 | 19 | 大 | 单 | |
12050181 | 17 | 大 | 单 | |
12050180 | 23 | 大 | 双 | |
12050179 | 06 | 大 | 双 | |
12050178 | 16 | 大 | 单 | |
12050177 | 19 | 大 | 双 | |
12050176 | 14 | 大 | 单 | |
12050175 | 05 | 大 | 双 | |
12050174 | 16 | 小 | 单 | |
12050173 | 16 | 大 | 单 | |
12050172 | 18 | 大 | 单 | |
12050171 | 14 | 大 | 双 | |
12050170 | 19 | 大 | 单 | |
12050169 | 11 | 大 | 单 | |
12050168 | 19 | 大 | 单 | |
12050167 | 13 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28、加拿大西28结果参考———快速、权威! All rights reserved.