最新:3186609期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3186609 | 09-10 02:47:00 | 8+0+9=17 |
3186608 | 09-10 02:43:30 | 9+2+0=11 |
3186607 | 09-10 02:40:00 | 4+5+5=14 |
3186606 | 09-10 02:36:30 | 8+9+2=19 |
3186605 | 09-10 02:33:00 | 0+0+1=01 |
3186604 | 09-10 02:29:30 | 3+2+4=09 |
3186603 | 09-10 02:26:00 | 0+8+6=14 |
3186602 | 09-10 02:22:30 | 1+6+6=13 |
3186601 | 09-10 02:19:00 | 8+4+7=19 |
3186600 | 09-10 02:15:30 | 4+9+4=17 |
3186599 | 09-10 02:12:00 | 6+5+9=20 |
3186598 | 09-10 02:08:30 | 4+0+1=05 |
3186597 | 09-10 02:05:00 | 6+8+8=22 |
3186596 | 09-10 02:01:30 | 7+7+1=15 |
3186595 | 09-10 01:58:00 | 5+9+9=23 |
3186594 | 09-10 01:54:30 | 9+8+2=19 |
3186593 | 09-10 01:51:00 | 8+6+0=14 |
3186592 | 09-10 01:47:30 | 0+0+3=03 |
3186591 | 09-10 01:44:00 | 8+5+1=14 |
3186590 | 09-10 01:40:30 | 1+6+6=13 |
3186589 | 09-10 01:37:00 | 9+2+1=12 |
3186588 | 09-10 01:33:30 | 4+6+5=15 |
3186587 | 09-10 01:30:00 | 1+0+8=09 |
3186586 | 09-10 01:26:30 | 8+7+2=17 |
3186585 | 09-10 01:23:00 | 3+9+8=20 |
3186584 | 09-10 01:19:30 | 1+3+8=12 |
3186583 | 09-10 01:16:00 | 5+5+5=15 |
3186582 | 09-10 01:12:30 | 9+1+9=19 |
3186581 | 09-10 01:09:00 | 7+3+0=10 |
3186580 | 09-10 01:05:30 | 8+9+9=26 |
3186579 | 09-10 01:02:00 | 9+9+1=19 |
3186578 | 09-10 00:58:30 | 3+4+4=11 |
3186577 | 09-10 00:55:00 | 3+7+3=13 |
3186576 | 09-10 00:51:30 | 0+4+4=08 |
3186575 | 09-10 00:48:00 | 4+1+4=09 |
3186574 | 09-10 00:44:30 | 2+7+9=18 |
3186573 | 09-10 00:41:00 | 7+2+8=17 |
3186572 | 09-10 00:37:30 | 7+6+0=13 |
3186571 | 09-10 00:34:00 | 8+5+3=16 |
3186570 | 09-10 00:30:30 | 3+9+0=12 |
3186569 | 09-10 00:27:00 | 3+8+1=12 |
3186568 | 09-10 00:23:30 | 2+3+6=11 |
3186567 | 09-10 00:20:00 | 3+9+4=16 |
3186566 | 09-10 00:16:30 | 7+1+8=16 |
3186565 | 09-10 00:13:00 | 9+6+1=16 |
3186564 | 09-10 00:09:30 | 7+4+2=13 |
3186563 | 09-10 00:06:00 | 8+3+6=17 |
3186562 | 09-10 00:02:30 | 5+9+8=22 |
3186561 | 09-09 23:59:00 | 6+4+8=18 |
3186560 | 09-09 23:55:30 | 0+2+0=02 |
3186559 | 09-09 23:52:00 | 9+2+0=11 |
3186558 | 09-09 23:48:30 | 6+3+2=11 |
3186557 | 09-09 23:45:00 | 8+6+5=19 |
3186556 | 09-09 23:41:30 | 2+9+0=11 |
3186555 | 09-09 23:38:00 | 9+4+3=16 |
3186554 | 09-09 23:34:30 | 8+6+0=14 |
3186553 | 09-09 23:31:00 | 5+6+5=16 |
3186552 | 09-09 23:27:30 | 4+2+6=12 |
3186551 | 09-09 23:24:00 | 4+6+1=11 |
3186550 | 09-09 23:20:30 | 1+2+6=09 |
3186549 | 09-09 23:17:00 | 8+1+9=18 |
3186548 | 09-09 23:13:30 | 7+7+7=21 |
3186547 | 09-09 23:10:00 | 1+3+1=05 |
3186546 | 09-09 23:06:30 | 0+6+5=11 |
3186545 | 09-09 23:03:00 | 4+0+3=07 |
3186544 | 09-09 22:59:30 | 7+1+2=10 |
3186543 | 09-09 22:56:00 | 9+3+6=18 |
3186542 | 09-09 22:52:30 | 9+4+0=13 |
3186541 | 09-09 22:49:00 | 1+4+6=11 |
3186540 | 09-09 22:45:30 | 8+5+6=19 |
3186539 | 09-09 22:42:00 | 8+2+3=13 |
3186538 | 09-09 22:38:30 | 5+9+6=20 |
3186537 | 09-09 22:35:00 | 8+4+4=16 |
3186536 | 09-09 22:31:30 | 4+3+8=15 |
3186535 | 09-09 22:28:00 | 7+8+3=18 |
3186534 | 09-09 22:24:30 | 3+0+6=09 |
3186533 | 09-09 22:21:00 | 6+2+6=14 |
3186532 | 09-09 22:17:30 | 9+5+2=16 |
3186531 | 09-09 22:14:00 | 9+9+5=23 |
3186530 | 09-09 22:10:30 | 1+1+6=08 |
3186529 | 09-09 22:07:00 | 1+2+5=08 |
3186528 | 09-09 22:03:30 | 9+4+6=19 |
3186527 | 09-09 22:00:00 | 0+8+0=08 |
3186526 | 09-09 21:56:30 | 5+1+8=14 |
3186525 | 09-09 21:53:00 | 7+9+4=20 |
3186524 | 09-09 21:49:30 | 5+7+6=18 |
3186523 | 09-09 21:46:00 | 6+6+4=16 |
3186522 | 09-09 21:42:30 | 5+1+4=10 |
3186521 | 09-09 21:39:00 | 2+9+3=14 |
3186520 | 09-09 21:35:30 | 8+2+3=13 |
3186519 | 09-09 21:32:00 | 0+7+5=12 |
3186518 | 09-09 21:28:30 | 0+3+7=10 |
3186517 | 09-09 21:25:00 | 0+2+2=04 |
3186516 | 09-09 21:21:30 | 5+5+4=14 |
3186515 | 09-09 21:18:00 | 6+5+5=16 |
3186514 | 09-09 21:14:30 | 9+0+5=14 |
3186513 | 09-09 21:11:00 | 9+5+1=15 |
3186512 | 09-09 21:07:30 | 8+5+5=18 |
3186511 | 09-09 21:04:00 | 8+3+2=13 |
3186510 | 09-09 21:00:30 | 9+4+0=13 |
Copyright © 2024 加拿大28、加拿大西28结果参考———快速、权威! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3186609 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186608 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186607 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186606 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186605 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186604 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186603 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186602 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186601 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186600 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186599 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186598 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186597 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186596 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186595 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186594 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186593 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186592 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186591 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186590 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186587 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186586 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186585 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186584 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186583 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186582 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186581 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186580 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186579 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186578 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186577 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186576 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186574 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186572 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186571 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186570 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186568 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186566 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186565 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186564 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186563 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186562 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186561 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186560 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186558 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186557 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186556 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186555 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186554 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186553 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186552 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186551 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186550 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186549 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186548 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186547 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186546 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186545 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186544 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186543 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186542 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186541 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186540 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186538 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186537 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186536 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186535 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186534 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186532 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186531 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186530 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186529 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186528 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186527 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186526 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186525 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186524 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186523 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186522 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186521 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186520 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186519 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186518 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186517 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186516 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186515 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186513 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186512 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186511 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28、加拿大西28结果参考———快速、权威! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 20 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 38 ) 期 |
10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 35 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 64 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 142 ) 期 | 21 | 未开 ( 61 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 92 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 17 ) 期 | 24 | 未开 ( 146 ) 期 |
2 | 未开 ( 435 ) 期 | 25 | 未开 ( 435 ) 期 |
1 | 未开 ( 4 ) 期 | 26 | 未开 ( 29 ) 期 |
0 | 未开 ( 238 ) 期 | 27 | 未开 ( 378 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28、加拿大西28结果参考———快速、权威! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
610 | --- | 小 | 双 | |
609 | 17 | 大 | 双 | |
608 | 11 | 小 | 双 | |
607 | 14 | 小 | 单 | |
606 | 19 | 小 | 双 | |
605 | 01 | 大 | 单 | |
604 | 09 | 大 | 单 | |
603 | 14 | 小 | 单 | |
602 | 13 | 大 | 双 | |
601 | 19 | 大 | 单 | |
600 | 17 | 小 | 单 | |
599 | 20 | 大 | 单 | |
598 | 05 | 小 | 单 | |
597 | 22 | 小 | 双 | |
596 | 15 | 小 | 双 | |
595 | 23 | 大 | 双 | |
594 | 19 | 大 | 单 | |
593 | 14 | 小 | 单 | |
592 | 03 | 大 | 单 | |
591 | 14 | 大 | 单 | |
590 | 13 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28、加拿大西28结果参考———快速、权威! All rights reserved.